根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布Bet365国内
建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式 | 
   
    | 102952211414158 | 刘择栖 | 083000 | 环境科学与工程 | 165.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211407064 | 王思贺 | 083000 | 环境科学与工程 | 154.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211409840 | 明宇智 | 083000 | 环境科学与工程 | 150.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211414382 | 汪月 | 083000 | 环境科学与工程 | 149.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211411487 | 许素博 | 083000 | 环境科学与工程 | 149.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211400622 | 董明颖 | 083000 | 环境科学与工程 | 149.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211401210 | 邹佳均 | 083000 | 环境科学与工程 | 148.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211416105 | 李陈琛 | 083000 | 环境科学与工程 | 148.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211400597 | 孙彗博 | 083000 | 环境科学与工程 | 146.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211402388 | 李左月 | 083000 | 环境科学与工程 | 146.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211413779 | 毕可跃 | 083000 | 环境科学与工程 | 146.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211415066 | 肖屹 | 083000 | 环境科学与工程 | 146.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211409343 | 鲍时佳 | 083000 | 环境科学与工程 | 145.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211407065 | 邹晔锋 | 083000 | 环境科学与工程 | 145.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211413962 | 缪龙宇 | 083000 | 环境科学与工程 | 144.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211410989 | 黄思晗 | 083000 | 环境科学与工程 | 144.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211413831 | 张兰兰 | 083000 | 环境科学与工程 | 142.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211412368 | 徐佳辉 | 083000 | 环境科学与工程 | 141.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211412966 | 裴梦园 | 083000 | 环境科学与工程 | 141.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211411749 | 阎婧莹 | 083000 | 环境科学与工程 | 140.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211407071 | 李澳 | 085701 | 环境工程 | 170.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211410961 | 田政 | 085701 | 环境工程 | 165.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211410455 | 刘颂家 | 085701 | 环境工程 | 164.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211407585 | 黄凯文 | 085701 | 环境工程 | 163.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211408999 | 蒋惟祎 | 085701 | 环境工程 | 163.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211414616 | 冯梓恒 | 085701 | 环境工程 | 163.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211408127 | 黄东旭 | 085701 | 环境工程 | 163.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211403409 | 蔡星 | 085701 | 环境工程 | 163.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211416113 | 杨欢 | 085701 | 环境工程 | 163.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211403413 | 刘同辉 | 085701 | 环境工程 | 162.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211401532 | 黄浩洋 | 085701 | 环境工程 | 162.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211412371 | 刘心语 | 085701 | 环境工程 | 161.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211410962 | 萧蓓琦 | 085701 | 环境工程 | 161.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211402400 | 刘宇星 | 085701 | 环境工程 | 161.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211410493 | 刘银利 | 085701 | 环境工程 | 161.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211410715 | 倪俊 | 085701 | 环境工程 | 161.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211410133 | 张云飞 | 085701 | 环境工程 | 161.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211409666 | 沈琦 | 085701 | 环境工程 | 160.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211410495 | 张文静 | 085701 | 环境工程 | 160.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211407346 | 陈亮 | 085701 | 环境工程 | 160.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211402403 | 吕储佳 | 085701 | 环境工程 | 160.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211406754 | 王同辉 | 085701 | 环境工程 | 160.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211407081 | 徐瑞良 | 085701 | 环境工程 | 159.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211411751 | 仇慕尧 | 085701 | 环境工程 | 159.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211415761 | 王禹霖 | 085701 | 环境工程 | 159.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211411752 | 丁琦 | 085701 | 环境工程 | 159.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211410457 | 汪贻妹 | 085701 | 环境工程 | 159.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211414035 | 何宇 | 085701 | 环境工程 | 159.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211410637 | 汪登洋 | 085701 | 环境工程 | 159.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211413664 | 姚梦瑶 | 085701 | 环境工程 | 158.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211403421 | 曾志伟 | 085701 | 环境工程 | 158.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211413963 | 胡晓文 | 085701 | 环境工程 | 158.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211408131 | 钱佳乐 | 085701 | 环境工程 | 157.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211410713 | 方佳丽 | 085701 | 环境工程 | 157.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211402394 | 谷彩文 | 085701 | 环境工程 | 157.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211409667 | 汪玉环 | 085701 | 环境工程 | 157.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211400631 | 王卧龙 | 085701 | 环境工程 | 157.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211402947 | 张欣 | 085701 | 环境工程 | 157.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211407070 | 季绵亮 | 085701 | 环境工程 | 157.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211410718 | 张婉晴 | 085701 | 环境工程 | 157.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211415475 | 曾杰 | 085701 | 环境工程 | 157.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211400558 | 常子豪 | 085701 | 环境工程 | 157.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211400098 | 苑广叙 | 085701 | 环境工程 | 156.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211401212 | 吴梦一 | 085701 | 环境工程 | 156.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211407590 | 万骋宇 | 085701 | 环境工程 | 156.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211410716 | 潘超 | 085701 | 环境工程 | 156.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211407894 | 张婷 | 085701 | 环境工程 | 156.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211407073 | 潘亭羽 | 085701 | 环境工程 | 156.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211414345 | 丁溢 | 085701 | 环境工程 | 156.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211405342 | 孙甜甜 | 085701 | 环境工程 | 156.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211411182 | 曾祥翎 | 085701 | 环境工程 | 156.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211409118 | 郑文锋 | 085701 | 环境工程 | 156.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211410552 | 李浩 | 085701 | 环境工程 | 155.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211405337 | 毛雪莲 | 085701 | 环境工程 | 155.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211408395 | 孙倩 | 085701 | 环境工程 | 155.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211411338 | 盛况 | 085701 | 环境工程 | 155.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211411493 | 孙文雨 | 085701 | 环境工程 | 155.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211413662 | 陈西 | 085701 | 环境工程 | 155.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211413833 | 张丁戈 | 085701 | 环境工程 | 155.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211411279 | 段模旭 | 085701 | 环境工程 | 155.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211402393 | 葛子豪 | 085701 | 环境工程 | 154.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211407076 | 汪坤 | 085701 | 环境工程 | 154.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211409731 | 戴祝军 | 085701 | 环境工程 | 154.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211416182 | 祝明达 | 085701 | 环境工程 | 154.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211414159 | 陶雪琦 | 085701 | 环境工程 | 154.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211409846 | 黄娜娜 | 085701 | 环境工程 | 154.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211413527 | 黄鑫萍 | 085701 | 环境工程 | 154.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211401450 | 程宇帅 | 085701 | 环境工程 | 154.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211409849 | 刘若朦 | 085701 | 环境工程 | 154.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211410997 | 何旻迪 | 085701 | 环境工程 | 154.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211408126 | 黄陈辉 | 085701 | 环境工程 | 154.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211410031 | 庄敏 | 085701 | 环境工程 | 154.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211413631 | 段柯 | 085701 | 环境工程 | 154.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211416149 | 赵溪农 | 085701 | 环境工程 | 154.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211400701 | 王璐 | 085701 | 环境工程 | 153.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211402948 | 赵永强 | 085701 | 环境工程 | 153.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211410241 | 苏梦轩 | 085701 | 环境工程 | 153.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211410553 | 王奥然 | 085701 | 环境工程 | 153.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211400297 | 胡昊星 | 085701 | 环境工程 | 153.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211406756 | 朱家兴 | 085701 | 环境工程 | 153.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211411754 | 姜兆衡 | 085701 | 环境工程 | 153.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211403411 | 李新卉 | 085701 | 环境工程 | 153.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211407892 | 王韦程 | 085701 | 环境工程 | 153.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211412751 | 仝晖 | 085701 | 环境工程 | 153.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211414042 | 简家蕊 | 085701 | 环境工程 | 153.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211414477 | 黄山 | 085701 | 环境工程 | 153.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211411759 | 张云博 | 085701 | 环境工程 | 152.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211400335 | 单忠庆 | 085701 | 环境工程 | 152.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211407082 | 徐友金 | 085701 | 环境工程 | 152.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211415242 | 李嘉唯 | 085701 | 环境工程 | 152.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211408392 | 陈星 | 085701 | 环境工程 | 152.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211413427 | 张亚飞 | 085701 | 环境工程 | 152.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211408134 | 薛嫒媛 | 085701 | 环境工程 | 152.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211407587 | 刘湘帅 | 085701 | 环境工程 | 151.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211411181 | 刘经裕 | 085701 | 环境工程 | 150.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211416314 | 安佳婕 | 085701 | 环境工程 | 150.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211405336 | 卢意 | 085701 | 环境工程 | 150.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211411357 | 吴京 | 085701 | 环境工程 | 149.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211416181 | 薛宇珂 | 085701 | 环境工程 | 148.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211401182 | 耿旭磊 | 085701 | 环境工程 | 148.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211407072 | 李鹏飞 | 085701 | 环境工程 | 148.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211410027 | 黄伟 | 085701 | 环境工程 | 148.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211414765 | 谭雨柔 | 085701 | 环境工程 | 148.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211413988 | 刘婉昕 | 085701 | 环境工程 | 148.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211402391 | 陈蕊 | 085701 | 环境工程 | 148.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211414871 | 周全民 | 085701 | 环境工程 | 148.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211415443 | 谭志君 | 085701 | 环境工程 | 147.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211401534 | 周嘉駉 | 085701 | 环境工程 | 147.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211402392 | 高乐涵 | 085701 | 环境工程 | 147.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211402421 | 俞水 | 085701 | 环境工程 | 147.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211413665 | 周明慧 | 085701 | 环境工程 | 147.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211402944 | 邢锦程 | 085701 | 环境工程 | 147.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211408394 | 胡佳伟 | 085701 | 环境工程 | 145.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211407593 | 徐鹏 | 085701 | 环境工程 | 144.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211411059 | 周凌钊 | 085701 | 环境工程 | 144.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211403416 | 邱雯婧 | 085701 | 环境工程 | 144.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211410403 | 郑东 | 085701 | 环境工程 | 144.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211411497 | 张晓雨 | 085701 | 环境工程 | 144.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211412004 | 于仕康 | 085701 | 环境工程 | 143.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211402946 | 张瑞 | 085701 | 环境工程 | 142.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211410717 | 袁新悦 | 085701 | 环境工程 | 141.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211411260 | 刘龙凤 | 085901 | 土木工程 | 153.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211407359 | 王仁宇 | 085901 | 土木工程 | 153.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211409001 | 王含笑 | 085901 | 土木工程 | 151.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211405370 | 周宗伯 | 085901 | 土木工程 | 151.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211402432 | 张戎一 | 085901 | 土木工程 | 149.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211402426 | 浦青青 | 085901 | 土木工程 | 149.40 | 全日制 | 
   
    | 102952211403424 | 孙思源 | 085901 | 土木工程 | 148.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211405363 | 席子昂 | 085901 | 土木工程 | 143.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211402431 | 张启 | 085901 | 土木工程 | 143.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211402433 | 张世伟 | 085901 | 土木工程 | 142.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211412517 | 孙宗帅 | 085901 | 土木工程 | 142.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211405356 | 陆星宇 | 085901 | 土木工程 | 141.20 | 全日制 | 
   
    | 102952211405354 | 黄子洋 | 085901 | 土木工程 | 140.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211405361 | 孙童童 | 085901 | 土木工程 | 138.80 | 全日制 | 
   
    | 102952211413809 | 张琛 | 085901 | 土木工程 | 138.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211411949 | 孙义超 | 085901 | 土木工程 | 137.00 | 全日制 | 
   
    | 102952211410327 | 李辉 | 085901 | 土木工程 | 134.60 | 全日制 | 
   
    | 102952211408563 | 何建 | 085901 | 土木工程 | 131.80 | 全日制 | 
  
 
 环境与土木工程学院
 2022.3.29