现公布Bet365国内
建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
  
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 
   
    | 102952111140571 | 吴梦菲 | 083000 | 环境科学与工程 | 科研经费计划 | 
   
    | 102952111140565 | 王晓睿 | 083000 | 环境科学与工程 | 科研经费计划 | 
   
    | 102952111140561 | 邵彦鋆 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140591 | 宋万超 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952123140841 | 吕朋建 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140573 | 雷春丽 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140590 | 张晶 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140579 | 杨泽辉 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140563 | 李佳彬 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952123140838 | 任钰莹 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952123140839 | 张炼 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140566 | 姚海勇 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952123140837 | 曹启浩 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140572 | 匡箴 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140560 | 李春霞 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140576 | 黄金杰 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140567 | 孙立博 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140575 | 疏茂 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140586 | 吴慧星 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140569 | 钱平康 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952123140840 | 马余磊 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140584 | 韩颖 | 083000 | 环境科学与工程 | 科研经费计划 | 
   
    | 102952111140578 | 刘宁 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
   
    | 102952111140582 | 秦梓菲 | 083000 | 环境科学与工程 | 
 | 
  
 
  
  
 环境与土木工程学院
 2022 年4月20日